Siehe auch Veranstaltungen auf der interaktiven Europakarte
mit Audio
mit Video A Anzahl Events B Webseite der Stadt* C = nächste Veranstaltung.
Stadt | Postcode | A | B | C | |
1 | Albersdorf/Grünenthal | D-25767 | 1 | 23.03. | |
2 | Albisheim (Pfrimm) ![]() |
D-67308 | 1 | 15.06. | |
3 | Apeldoorn Gelderland | NL-7300 | 1 | 20.07. | |
4 | Apen Niedersachsen | D-26689 | 2 | 28.07. | |
5 | Appingedam Groningen | NL-9900 | 2 | 15.06. | |
6 | Appingedam | NL-9901 CC | 1 | 01.06. | |
7 | Arnstadt Thüringen | D-99310 | 1 | 31.08. | |
8 | Bad Arolsen Hessen | D-34454 | 18 | ![]() |
07.03. |
9 | Bad Bramstedt Schleswig-Holstein | D-24576 | 1 | 07.07. | |
10 | Bad Hofgastein Salzburg | A-5630 | 1 | 10.10. | |
11 | Bad König Hessen | D-64732 | 12 | 18.05. | |
12 | Bad Kreuznach Rheinland-Pfalz | D-55545 | 2 | 22.02. | |
13 | Bad Münster am Stein-Ebernburg ![]() |
D-55583 | 1 | 30.06. | |
14 | Bad Oeynhausen Nordrhein-Westfalen | D-32549 | 1 | 12.06. | |
15 | Bad Zwischenahn Niedersachsen | D-26160 | 2 | 23.06. | |
16 | Barcelona Cataluña | E-08001 | 1 | 05.07. | |
17 | Bayreuth Bayern | D-95444 | 2 | 22.06. | |
18 | Beidenfleth Schleswig-Holstein | D-25573 | 1 | 01.05. | |
19 | Bensheim Hessen | D-64625 | 1 | 26.09. | |
20 | Bergkamen Nordrhein-Westfalen | D-59192 | 2 | 02.06. | |
21 | Berlin-Mitte | D-10115 | 4 | 20.04. | |
22 | Berlin | D-10117 | 1 | 12.05. | |
23 | Berlin | D-10178 | 1 | 21.04. | |
24 | Berlin | D-10319 | 1 | 19.04. | |
25 | Berlin | D-12353 | 1 | 23.02. | |
26 | Berlin ![]() |
D-13437 | 1 | 06.12. | |
27 | Berlin ![]() |
D-14057 | 3 | 20.04. | |
28 | Bernburg/Saale Sachsen-Anhalt | D-06406 | 1 | 11.05. | |
29 | Biederitz Sachsen-Anhalt | D-39175 | 2 | 23.06. | |
30 | Bielefeld Nordrhein-Westfalen | D-33602 | 1 | 08.09. | |
31 | Bielefeld Nordrhein-Westfalen | D-33689 | 1 | 16.06. | |
32 | Blijham-gemeente Westerwolde | NL-9697 RW | 1 | 13.06. | |
33 | Bobenheim-Roxheim ![]() |
D-67240 | 5 | 24.03. | |
34 | Bockhorn Niedersachsen | D-26345 | 6 | 23.05. | |
35 | Bodenwerder Niedersachsen | D-37619 | 1 | 21.07. | |
36 | Bous Saarland | D-66359 | 1 | 07.12. | |
37 | Brake (Unterweser) Niedersachsen | D-26919 | 3 | ![]() |
04.08. |
38 | Bredstedt Schleswig-Holstein | D-25821 | 1 | 16.05. | |
39 | Bremen-Mitte | D-28195 | 20 | 27.02. | |
40 | Bremen-Huckelriede | D-28201 | 2 | 21.08. | |
41 | Bremen-Ostertor | D-28203 | 3 | 28.02. | |
42 | Bremen-Häfen r.d.W. | D-28237 | 1 | 16.06. | |
43 | Bremen-Gröpelingen, Oslebshausen | D-28239 | 2 | 11.03. | |
44 | Bremen-Huchting | D-28259 | 3 | 29.03. | |
45 | Bremen-Hemelingen, Osterholz | D-28307 | 1 | 14.03. | |
46 | Bremen-Gartenstadt Vahr | D-28329 | 2 | 04.06. | |
47 | Bremen-Burglesum | D-28719 | 2 | 04.05. | |
48 | Bremen-Vegesack | D-28757 | 4 | 02.06. | |
49 | Bremen-Grohn, Sankt Magnus | D-28759 | 1 | 13.10. | |
50 | Bremen-Farge, Rekum, Rönnebeck | D-28777 | 3 | 24.03. | |
51 | Bremen-Blumenthal | D-28779 | 1 | 28.06. | |
52 | Bremen-Borgfeld Bremen | D-28357 | 1 | 06.01. | |
53 | Bremerhaven Bremen | D-27568 | 4 | 09.03. | |
54 | Bremerhaven Bremen | D-27574 | 1 | 13.04. | |
55 | Bremerhaven Bremen | D-27576 | 2 | 22.03. | |
56 | Brühl Baden-Württemberg | D-68782 | 4 | 20.02. | |
57 | Budapest Közép-Magyarország | H-1011 | 4 | 14.04. | |
58 | Burg (Dithmarschen) Schleswig-Holstein | D-25712 | 2 | 02.03. | |
59 | Burgdorf Niedersachsen | D-31303 | 1 | 11.05. | |
60 | Burgstaaken-Stadt Fehmarn Schleswig-Holstein | D-23769 | 1 | ![]() |
05.07. |
61 | Büsum Schleswig-Holstein | D-25761 | 5 | 23.02. | |
62 | Butzbach Hessen | D-35510 | 1 | 31.03. | |
63 | Buxtehude Niedersachsen | D-21614 | 1 | 12.05. | |
64 | Carolinensiel-Wittmund Niedersachsen | D-26409 | 4 | 06.07. | |
65 | Cuxhaven-Cuxh., Döse, Groden Niedersachsen | D-27472 | 1 | 15.06. | |
66 | Darmstadt-Mitte Hessen | D-64283 | 1 | 19.04. | |
67 | Darmstadt Hessen | D-64295 | 1 | 24.02. | |
68 | Datteln Nordrhein-Westfalen | D-45711 | 1 | 05.05. | |
69 | Delfzijl | NL-9932 AA | 1 | 03.09. | |
70 | Delfzijl | NL-9934CE | 1 | 01.09. | |
71 | Delmenhorst-Heidkrug Niedersachsen | D-27751 | 1 | 30.06. | |
72 | Dillingen/Saar Saarland | D-66763 | 1 | 18.06. | |
73 | Dinklage Niedersachsen | D-49413 | 2 | 06.07. | |
74 | Ditzum | d-26844 | 2 | 20.04. | |
75 | Dornum Niedersachsen | D-26553 | 1 | ![]() |
10.08. |
76 | Dornumersiel-Gemeinde Dornum Niedersachsen | D-26553 | 7 | ![]() |
05.03. |
77 | Dortmund Nordrhein-Westfalen | D-44135 | 4 | 04.03. | |
78 | Dreieich Hessen | D-63303 | 2 | 03.03. | |
79 | Drochtersen Niedersachsen | D-21706 | 1 | 31.03. | |
80 | Dubrovnik | HR-20 000 | 1 | 30.10. | |
81 | Duisburg Nordrhein-Westfalen | D-47051 | 1 | 02.06. | |
82 | Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | D-40479 | 1 | 14.05. | |
83 | Ebermannstadt Bayern | D-91320 | 1 | 01.09. | |
84 | Eddelak Schleswig-Holstein | D-25715 | 12 | 20.02. | |
85 | Eisenach Thüringen | D-99817 | 1 | 14.09. | |
86 | Elster/Elbe Sachsen-Anhalt | D-06918 | 1 | 31.08. | |
87 | Emden Niedersachsen | D-26721 | 1 | 30.05. | |
88 | Emmen ![]() |
NL-7760 | 2 | 08.09. | |
89 | Emmen | NL-7828 AA | 3 | 17.03. | |
90 | Enkhuizen Noord-Holland | NL-1600 | 2 | 22.02. | |
91 | Erfurt Thüringen | D-99084 | 1 | 30.03. | |
92 | Eschborn Hessen | D-65760 | 1 | 01.05. | |
93 | Ettenkirch-Friedrichshafen Baden-Württemberg | D-88048 | 1 | 23.06. | |
94 | F- Forbach | F-57600 | 1 | 23.06. | |
95 | Friedrichshafen Baden-Württemberg | D-88045 | 3 | 19.09. | |
96 | Friedrichskoog Spitze | D-25718 | 1 | 26.04. | |
97 | Fundão-Castelo Branco Centro | P-6100-820 | 1 | 02.10. | |
98 | Fürth-Ellenbach-Gemeinde Fürth ![]() |
D-64658 | 1 | 14.12. | |
99 | Gardelegen Sachsen-Anhalt | D-39638 | 1 | 01.09. | |
100 | Gau-Bickelheim Rheinland-Pfalz | D-55599 | 1 | 03.03. | |
101 | Gaushorn | D-25782 | 1 | 21.02. | |
102 | Geeste ![]() |
D-49744 | 1 | 11.08. | |
103 | Geisingen Baden-Württemberg | D-78187 | 1 | 12.04. | |
104 | Genthin Sachsen-Anhalt | D-39307 | 3 | 26.06. | |
105 | Gera Thüringen | D-07545 | 2 | 17.05. | |
106 | Gerwisch-Einheitsgemeinde Biederitz Sachsen-Anhalt | D-39175 | 5 | 09.03. | |
107 | Giethoorn-gemeente Steenwijkerland Overijssel | NL-8355BT | 1 | 29.06. | |
108 | Glückstadt Schleswig-Holstein | D-25348 | 3 | 13.06. | |
109 | Grootegast | NL-9861CM | 1 | 18.05. | |
110 | Groß-Gerau ![]() ![]() |
D-64521 | 7 | 23.03. | |
111 | Großefehn Niedersachsen | D-26629 | 2 | 08.06. | |
112 | Großenbrode Schleswig-Holstein | D-23775 | 2 | 05.07. | |
113 | Großenhain Sachsen | D-01558 | 2 | 01.05. | |
114 | Gujan-Mestras Aquitaine | F-33470 | 1 | 22.04. | |
115 | Gütersloh NRW | D-33330 | 1 | 29.06. | |
116 | Gütersloh-Isselhorst ![]() |
D-33334 | 3 | 17.03. | |
117 | Hagen im Bremischen Niedersachsen | D-27628 | 2 | 15.09. | |
118 | Halle/Saale Sachsen-Anhalt | D-06110 | 1 | 21.12. | |
119 | Halle/Saale Sachsen-Anhalt | D-06118 | 1 | 10.08. | |
120 | Halle/Saale Sachsen-Anhalt | D-06122 | 1 | 29.06. | |
121 | Halle/Saale Sachsen-Anhalt | D-06128 | 2 | 02.06. | |
122 | Hamburg | D-20355 | 1 | 13.05. | |
123 | Hamburg-Neugraben - Fischbek | D-21149 | 1 | 28.04. | |
124 | Hamburg | D-22457 | 1 | 01.06. | |
125 | Hanerau-Hademarschen Schleswig-Holstein | D-25557 | 1 | 13.04. | |
126 | Hattem Gelderland | NL-8050 | 2 | 22.06. | |
127 | Heerde | NL-8180 | 1 | 03.05. | |
128 | Heide Schleswig-Holstein | D-25746 | 3 | 28.03. | |
129 | Heide / Lohe-Rickelshof | D-25746 | 1 | 21.03. | |
130 | Heidelberg Baden-Württemberg | D-69115 | 1 | 07.07. | |
131 | Hemmingstedt Schleswig-Holstein | D-25770 | 1 | 23.05. | |
132 | Herten Nordrhein-Westfalen | D-45699 | 2 | 25.05. | |
133 | Hesel Niedersachsen | D-26835 | 1 | 28.09. | |
134 | Hiddenhausen Nordrhein-Westfalen | D-32120 | 3 | 16.03. | |
135 | Höchst im Odenwald Hessen | D-64739 | 5 | 24.03. | |
136 | Hohenkirchen-Gemeinde Wangerland Niedersachsen | D-26434 | 1 | 14.06. | |
137 | Hoogezand | NL-9601AA | 1 | 27.09. | |
138 | Hooksiel | D-26434 | 2 | 10.06. | |
139 | Howald-Gemeng Hesper | L-1363 | 1 | 23.03. | |
140 | Itzehoe Schleswig-Holstein | D-25524 | 3 | 09.03. | |
141 | Itzehoe / Hungriger Wolf | D-25524 | 1 | 06.04. | |
142 | Kaarst Nordrhein-Westfalen | D-41564 | 1 | 01.05. | |
143 | Kallstadt ![]() |
D-67169 | 1 | 20.06. | |
144 | Kamen Nordrhein-Westfalen | D-59174 | 1 | 30.06. | |
145 | Karlshagen ![]() |
D-17449 | 3 | 22.08. | |
146 | Karlsruhe ![]() ![]() |
D-76199 | 1 | 16.03. | |
147 | Klettwitz Brandenburg | D-01998 | 1 | 07.07. | |
148 | Kleve (Kreis Steinburg) Schleswig-Holstein | D-25554 | 2 | 23.03. | |
149 | Köln Nordrhein-Westfalen | D-50667 | 2 | 16.03. | |
150 | Kraków ![]() |
PL-31-004 | 1 | 21.02. | |
151 | Krummhörn-Greetsiel Niedersachsen | D-26736 | 1 | 11.08. | |
152 | Kuden-Amt Burg-Sankt Michaelisdonn Schleswig-Holstein | D-25712 | 1 | 14.03. | |
153 | Lagos Algarve | P-8600-293 | 1 | 05.04. | |
154 | Langen Hessen | D-63225 | 1 | 30.03. | |
155 | Langesund-Bamble kommune | N-3970 | 1 | 31.05. | |
156 | Leipzig Sachsen | D-04103 | 1 | 13.04. | |
157 | Lemwerder Niedersachsen | D-27809 | 1 | 27.04. | |
158 | Lengwil Thurgau | CH-8574 | 1 | 19.03. | |
159 | Linz Oberösterreich | A-4041 | 1 | 19.06. | |
160 | Löhne Nordrhein-Westfalen | D-32584 | 1 | 28.04. | |
161 | London | GB- | 1 | 01.06. | |
162 | Loxstedt Niedersachsen | D-27612 | 1 | 22.06. | |
163 | Lübbecke ![]() |
D-32312 | 1 | 13.07. | |
164 | Lübben/Spreewald Brandenburg | D-15907 | 1 | 22.04. | |
165 | Lübeck-Travemünde Schleswig-Holstein | D-23570 | 3 | 05.07. | |
166 | Magdeburg Sachsen-Anhalt | D-39104 | 1 | 16.03. | |
167 | Magdeburg Sachsen-Anhalt | D-39106 | 1 | 26.09. | |
168 | Magdeburg Sachsen-Anhalt | D-39116 | 2 | 27.03. | |
169 | Mainz Rheinland-Pfalz | D-55118 | 2 | 23.02. | |
170 | Marktoberdorf Bayern | D-87616 | 1 | 24.03. | |
171 | Meißen Sachsen | D-01662 | 1 | 15.06. | |
172 | Meldorf Schleswig-Holstein | D-25704 | 1 | 20.04. | |
173 | Merseburg/Saale Sachsen-Anhalt | D-06217 | 2 | 18.05. | |
174 | Minden Nordrhein-Westfalen | D-32423 | 2 | 26.05. | |
175 | Mönchengladbach Nordrhein-Westfalen | D-41063 | 1 | 09.06. | |
176 | Montabaur Rheinland-Pfalz | D-56410 | 10 | 19.02. | |
177 | Mörfelden-Walldorf Hessen | D-64546 | 1 | 27.10. | |
178 | Mouilleron-le-Captif | F-85000 | 1 | 08.06. | |
179 | Münster Nordrhein-Westfalen | D-48149 | 2 | 15.09. | |
180 | Muntendam-Menterwolde Groningen | NL-9649 BH | 2 | 06.04. | |
181 | Neu-Ulm Bayern | D-89231 | 1 | 06.07. | |
182 | Neufeld Schleswig-Holstein | D-25724 | 1 | 16.06. | |
183 | Niebüll Schleswig-Holstein | D-25899 | 1 | 12.07. | |
184 | Noordbroek | NL-9635CL | 1 | 10.10. | |
185 | Norddeich-Stadt Norden Niedersachsen | D-26506 | 2 | 25.07. | |
186 | Norden Niedersachsen | D-26506 | 2 | 06.06. | |
187 | Norderstedt Schleswig-Holstein | D-22846 | 1 | 24.03. | |
188 | Nordhastedt Schleswig-Holstein | D-25785 | 1 | 11.04. | |
189 | Obernburg am Main Bayern | D-63785 | 1 | 23.02. | |
190 | Oberschleißheim Bayern | D-85764 | 1 | 14.07. | |
191 | Offenbach am Main Hessen | D-63071 | 1 | 31.03. | |
192 | Oldenburg (Oldenburg) Niedersachsen | D-26121 | 1 | 18.08. | |
193 | Oldenburg (Oldenburg) Niedersachsen | D-26135 | 1 | 16.03. | |
194 | Osterholz-Scharmbeck Niedersachsen | D-27711 | 1 | 24.08. | |
195 | Ottersberg | D-28755 | 1 | 01.12. | |
196 | Oyten Niedersachsen | D-28876 | 1 | 07.07. | |
197 | Paderborn Nordrhein-Westfalen | D-33098 | 1 | 20.04. | |
198 | Paimpol ![]() |
F-22500 | 1 | 02.08. | |
199 | Pibrac Midi-Pyrénées | F-31820 | 1 | 20.04. | |
200 | Poznań | Pl-61-834 | 1 | 03.10. | |
201 | Preußisch Oldendorf Nordrhein-Westfalen | D-32361 | 3 | 19.05. | |
202 | Rahden-Tonnenheide | D-32369 | 1 | 10.06. | |
203 | Raunheim Hessen | D-65479 | 1 | 23.03. | |
204 | Rehburg-Loccum OT Winzlar-Stadt Rehburg-Loccum Niedersachsen | D-31547 | 1 | 02.06. | |
205 | Ritterhude Niedersachsen | D-27721 | 1 | 07.04. | |
206 | Riva del Garda Trentino-Alto | I-38066 | 2 | 12.10. | |
207 | Rödinghausen Nordrhein-Westfalen | D-32289 | 3 | 14.07. | |
208 | Roma Lazio | I-00100 | 2 | 10.07. | |
209 | Rostock Mecklenburg-Vorpommern | D-18055 | 1 | 08.08. | |
210 | Rostock-Warnemünde Mecklenburg-Vorpommern | D-18119 | 1 | 26.07. | |
211 | Roswinkel-gemeente Emmen Drenthe | NL-7895 AN | 1 | 16.03. | |
212 | Rotenburg (Wümme) Niedersachsen | D-27356 | 1 | 14.06. | |
213 | Rüsselsheim Hessen | D-65428 | 1 | 18.05. | |
214 | Saarbrücken Saarland | D-66111 | 2 | 02.08. | |
215 | Saarbrücken-Burbach Saarland | D-66115 | 2 | 11.05. | |
216 | Saarbrücken Saarland | D-66117 | 2 | 11.05. | |
217 | Saarbrücken Saarland | D-66130 | 1 | 16.06. | |
218 | Saarbrücken - OT Gersweiler | D-66128 | 1 | 16.06. | |
219 | Sachsenhagen Niedersachsen | D-31553 | 3 | 30.05. | |
220 | Sacile | I-33077 | 1 | 22.10. | |
221 | Salzburg | A-5020 | 2 | 19.06. | |
222 | Sande Niedersachsen | D-26452 | 1 | 07.12. | |
223 | Sandstedt-Samtgemeinde Hagen Niedersachsen | D-27628 | 1 | 30.05. | |
224 | Sankt Michael im Lungau Salzburg | A-5582 | 1 | ![]() |
14.06. |
225 | Sankt Michaelisdonn Schleswig-Holstein | D-25693 | 10 | 27.02. | |
226 | Sankt Peter-Ording Schleswig-Holstein | D-25826 | 3 | 16.03. | |
227 | Santa Maria Nova | I-60030 | 1 | 06.08. | |
228 | Schiffdorf Niedersachsen | D-27619 | 1 | 30.11. | |
229 | Schiffdorf-Spaden Niedersachsen | D-27619 | 4 | 06.10. | |
230 | Schillig-Gemeinde Wangerland Niedersachsen | D-26434 | 2 | 12.07. | |
231 | Schloß Holte-Stukenbrock Nordrhein-Westfalen | D-33758 | 1 | 11.08. | |
232 | Schönebeck/Elbe Sachsen-Anhalt | D-39218 | 2 | 08.06. | |
233 | Schortens Niedersachsen | D-26419 | 4 | 28.04. | |
234 | Schwanewede Niedersachsen | D-28790 | 1 | 12.01. | |
235 | Schwanewede-Aschwarden-Gemeinde Schwanewede Niedersachsen | D-28790 | 1 | 01.05. | |
236 | Schwarmstedt Niedersachsen | D-29690 | 1 | 19.07. | |
237 | Schweinfurt Bayern | D-97421 | 1 | 01.06. | |
238 | Sebaldeburen | NL-9860AA | 1 | 18.05. | |
239 | Seeheim-Jugenheim Hessen | D-64342 | 1 | 24.08. | |
240 | Seelze ![]() |
D-30926 | 5 | 07.04. | |
241 | Silzen-Amt Itzehoe-Land Schleswig-Holstein | D-25551 | 1 | 18.05. | |
242 | Soltau Niedersachsen | D-29614 | 1 | 05.05. | |
243 | Springe Niedersachsen | D-31832 | 2 | 06.04. | |
244 | Stade ![]() |
D-21680 | 1 | 12.10. | |
245 | Stade Niedersachsen | D-21684 | 1 | 12.05. | |
246 | Stadskanaal Groningen | NL-9500 | 2 | 31.08. | |
247 | Steinhude-Stadt Wunstorf Niedersachsen | D-31515 | 5 | 24.05. | |
248 | Stemwede Nordrhein-Westfalen | D-32351 | 1 | 14.07. | |
249 | Steyerberg Niedersachsen | D-31595 | 1 | 18.08. | |
250 | Süderhastedt Schleswig-Holstein | D-25727 | 1 | 25.05. | |
251 | Syke Niedersachsen | D-28857 | 1 | 12.11. | |
252 | Thedinghausen Niedersachsen | D-27321 | 1 | 19.09. | |
253 | Toruń kujawsko-pomorskie | PL-87-100 | 5 | 29.06. | |
254 | Travemünde | D- | 2 | 05.07. | |
255 | Überlingen Baden-Württemberg | D-88662 | 1 | 01.05. | |
256 | Valence-Valence-d Midi-Pyrénées | F-82400 | 1 | 21.04. | |
257 | Veendam | D-9642AP | 2 | 10.03. | |
258 | Veendam | NL-9642AP | 1 | 29.05. | |
259 | Venezia Veneto | I-30100 | 3 | 01.05. | |
260 | Wadersloh Nordrhein-Westfalen | D-59329 | 2 | 19.05. | |
261 | Wangerland Niedersachsen | D-26434 | 4 | 05.04. | |
262 | Wanna Niedersachsen | D-21776 | 1 | 03.08. | |
263 | Wardenburg Niedersachsen | D-26203 | 1 | 19.05. | |
264 | Wernigerode Sachsen-Anhalt | D-38855 | 2 | 29.06. | |
265 | Westerholt Niedersachsen | D-26556 | 2 | 13.04. | |
266 | Wettin Sachsen-Anhalt | D-06198 | 1 | 14.12. | |
267 | Wiesau Bayern | D-95676 | 1 | 18.08. | |
268 | Wiesbaden-Biebrich Hessen | D-65203 | 1 | 03.03. | |
269 | Wiesmoor Niedersachsen | D-26639 | 5 | 30.03. | |
270 | Wilhelmshaven Niedersachsen | D-26382 | 23 | 02.03. | |
271 | Wilhelmshaven Niedersachsen | D-26386 | 1 | 07.07. | |
272 | Wilhelmshaven Niedersachsen | D-26388 | 1 | 30.08. | |
273 | Wilster Schleswig-Holstein | D-25554 | 2 | 22.03. | |
274 | Winschoten Groningen | NL-9670 | 7 | 24.02. | |
275 | Winschoten-CE | NL-9671 | 2 | 24.02. | |
276 | Wittenberge Brandenburg | D-19322 | 1 | 04.05. | |
277 | Wörgl Tirol | A-6300 | 1 | 31.05. | |
278 | Wremen Niedersachsen | D-27638 | 1 | 26.07. | |
279 | Wunstorf Niedersachsen | D-31515 | 3 | 16.06. | |
280 | Zandvoorde-Stad Oostende West-Vlaanderen | B-8400 | 1 | 09.08. | |
281 | Zerbst Sachsen-Anhalt | D-39261 | 2 | 13.04. |
* nur, wenn die Stadt (Tourismusbüro) bei [HOST] registriert ist.
x p581s_de | remso's gast | 0.619 sec
# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ # STAEDTE MIT VERANSTALTUNGEN LESEN # ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SELECT ort1.id ORT ,ort1.land_kz ort_land_kz ,ort1.plz ort_plz ,ort1.name ort_name ,ort1.name_zusatz ort_name_zusatz ,ort1.bundesland ,ort1.veranstalter_id ort_VIP ,COUNT(DISTINCT trm1.id) anz_termine ,min(CONCAT(trm1.tag,CHAR(0),trm1.id,CHAR(0),IF(ueb1.bezeichnung1 IS NOT NULL AND ueb1.bezeichnung1 > ' ', ueb1.bezeichnung1, trm1.titel ))) min_tag_TID_titel ,max(trm1.mp3_url) max_mp3 ,max(trm1.video_url) max_video ,max(trm1.emb_object) max_emb_object ,max(trm1.suche_kz) max_suche_kz #,COUNT(DISTINCT trm1.veranstalter_id) anz_vips #,max(adr1.homepage) adr_homepage FROM ( bia_termine trm1 ,bia_orte ort1 ) #LEFT JOIN bia_adressen adr1 #ON adr1.id = ort1.veranstalter_id -- TITEL IN ANGEFORDERTER SPRACHE LEFT JOIN bia_uebersetzungen ueb1 ON (ueb1.tabelle = 'termine' AND ueb1.tabelle_id = trm1.id AND ueb1.sprache = '') WHERE trm1.intern_kz = 0 AND ( trm1.tag >= CURDATE() OR trm1.tag_bis >= CURDATE() ) AND ort1.id = trm1.ort_id GROUP BY ORT ORDER BY ort_name, ort_land_kz, ort_plz # ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ # ORT-HOMEPAGE LESEN # ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SELECT adr1.homepage adr_homepage FROM bia_adressen adr1 WHERE adr1.id = '713' # ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ # ORT-HOMEPAGE LESEN # ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SELECT adr1.homepage adr_homepage FROM bia_adressen adr1 WHERE adr1.id = '576' # ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ # ORT-HOMEPAGE LESEN # ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SELECT adr1.homepage adr_homepage FROM bia_adressen adr1 WHERE adr1.id = '792' # ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ # ORT-HOMEPAGE LESEN # ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SELECT adr1.homepage adr_homepage FROM bia_adressen adr1 WHERE adr1.id = '633' # ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ # ORT-HOMEPAGE LESEN # ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SELECT adr1.homepage adr_homepage FROM bia_adressen adr1 WHERE adr1.id = '633' # ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ # ORT-HOMEPAGE LESEN # ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SELECT adr1.homepage adr_homepage FROM bia_adressen adr1 WHERE adr1.id = '1257'